Interests | |
Saksamaa | 24 |
Soome | 20 |
Rootsi | 18 |
Suurbritannia | 15 |
Norra | 15 |
Jaapan | 13 |
Hiina | 10 |
Indoneesia | 9 |
Ameerika Ühendriigid | 9 |
Araabia Ühendemiraadid | 7 |
Prantsusmaa | 7 |
Vietnam | 7 |
Madalmaad | 6 |
Šveits | 6 |
Hispaania | 6 |
Venemaa Föderatsioon | 5 |
Belgia | 5 |
Taani | 4 |
Kanada | 4 |
Austria | 4 |
Singapur | 4 |
Kasahstan | 4 |
Liibanon | 4 |
Poola | 4 |
Keenia | 4 |
Rumeenia | 3 |
Lõuna-Aafrika Vabariik | 3 |
Usbekistan | 3 |
Jordaania | 3 |
Itaalia | 3 |
Albaania | 2 |
India | 2 |
Saudi Araabia | 2 |
Läti | 2 |
Malaisia | 2 |
Iirimaa | 2 |
Uganda | 2 |
Türgi | 2 |
Portugal | 2 |
Kolumbia | 2 |
Tai | 2 |
Etioopia | 2 |
Bosnia ja Hertsegoviina | 1 |
Georgia | 1 |
Brasiilia | 1 |
Seišellid | 1 |
Armeenia | 1 |
Botswana | 1 |
Zimbabwe | 1 |
Ghana | 1 |
Leedu | 1 |
Horvaatia | 1 |
Nigeeria | 1 |
Costa Rica | 1 |
Iraan | 1 |
Nicaragua | 1 |
Rwanda | 1 |
Lõuna-Korea | 1 |
Andorra | 1 |
Ahvenamaa | 1 |
Ecuador | 1 |
Guatemala | 1 |
Tšehhi Vabariik | 1 |
Ukraina | 1 |
Austraalia | 1 |
Iisrael | 1 |
Mehhiko | 1 |
Pakistan | 1 |
Bahrein | 1 |
Elevandiluurannik | 1 |
Omaan | 1 |
Total | 140 |
Visits | |
Saksamaa | 18 |
Hiina | 7 |
Araabia Ühendemiraadid | 5 |
Norra | 4 |
Hispaania | 4 |
Prantsusmaa | 3 |
Kasahstan | 3 |
Venemaa Föderatsioon | 3 |
Rootsi | 3 |
Madalmaad | 3 |
Ameerika Ühendriigid | 3 |
Soome | 2 |
Jaapan | 2 |
Läti | 2 |
Šveits | 2 |
Horvaatia | 1 |
Tšehhi Vabariik | 1 |
Taani | 1 |
Egiptus | 1 |
Georgia | 1 |
Indoneesia | 1 |
Iisrael | 1 |
Jordaania | 1 |
Liibanon | 1 |
Luksemburg | 1 |
Poola | 1 |
Rwanda | 1 |
Senegal | 1 |
Suurbritannia | 1 |
Usbekistan | 1 |
Vietnam | 1 |
Alžeeria | 1 |
Armeenia | 1 |
Austria | 1 |
Bahrein | 1 |
Valgevene | 1 |
Benin | 1 |
Total | 82 |