| Interests | |
| Saksamaa | 100 |
| Soome | 88 |
| Rootsi | 86 |
| Norra | 69 |
| Ameerika Ühendriigid | 66 |
| Suurbritannia | 64 |
| Jaapan | 60 |
| Taani | 37 |
| Hiina | 37 |
| Araabia Ühendemiraadid | 35 |
| Prantsusmaa | 29 |
| Poola | 23 |
| Šveits | 20 |
| Venemaa Föderatsioon | 20 |
| Austria | 20 |
| Läti | 20 |
| Madalmaad | 20 |
| Hispaania | 18 |
| Kanada | 16 |
| Singapur | 15 |
| India | 14 |
| Indoneesia | 14 |
| Itaalia | 14 |
| Vietnam | 12 |
| Lõuna-Korea | 11 |
| Belgia | 11 |
| Austraalia | 10 |
| Tšehhi Vabariik | 9 |
| Ukraina | 9 |
| Türgi | 8 |
| Kasahstan | 8 |
| Horvaatia | 7 |
| Ungari | 7 |
| Leedu | 7 |
| Keenia | 7 |
| Malaisia | 6 |
| Slovakkia | 6 |
| Liibanon | 6 |
| Bulgaaria | 6 |
| Katar | 6 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 6 |
| Iirimaa | 6 |
| Rumeenia | 6 |
| Saudi Araabia | 5 |
| Brasiilia | 5 |
| Portugal | 5 |
| Island | 5 |
| Tai | 5 |
| Filipiinid | 5 |
| Rwanda | 5 |
| Usbekistan | 4 |
| Mehhiko | 4 |
| Jordaania | 4 |
| Rootsi | 4 |
| Sloveenia | 4 |
| Eesti | 4 |
| Ghana | 4 |
| Omaan | 4 |
| Valgevene | 3 |
| Georgia | 3 |
| Saksamaa | 3 |
| Hongkong | 3 |
| Norra | 3 |
| Botswana | 3 |
| Prantsusmaa | 3 |
| Kreeka | 3 |
| Nigeeria | 3 |
| Uganda | 3 |
| Taiwan (China) | 3 |
| Andorra | 2 |
| Etioopia | 2 |
| Elevandiluurannik | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Ahvenamaa | 2 |
| Kolumbia | 2 |
| Moldova | 2 |
| Albaania | 2 |
| Namiibia | 2 |
| Zimbabwe | 2 |
| Kosovo | 2 |
| Ameerika Ühendriigid | 2 |
| Bahrein | 2 |
| Argentina | 2 |
| Luksemburg | 2 |
| Küpros | 2 |
| Soome | 2 |
| Sint Maarten (Hollandi osa) | 2 |
| Taani | 2 |
| Serbia | 2 |
| Singapur | 2 |
| Kõrgõzstan | 2 |
| Mosambiik | 1 |
| Tansaania | 1 |
| Tai | 1 |
| Alžeeria | 1 |
| Suurbritannia | 1 |
| Araabia Ühendemiraadid | 1 |
| Malawi | 1 |
| Malta | 1 |
| Sambia | 1 |
| Egiptus | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Egiptus | 1 |
| Iisrael | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Iraan | 1 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 1 |
| Venemaa Föderatsioon | 1 |
| Seišellid | 1 |
| Sudaan | 1 |
| Indoneesia | 1 |
| Benin | 1 |
| Iraak | 1 |
| Uus-Meremaa | 1 |
| Kuveit | 1 |
| Monaco | 1 |
| Makedoonia | 1 |
| Madalmaad | 1 |
| Barbados | 1 |
| Boliivia | 1 |
| Tšiili | 1 |
| Dominica | 1 |
| Fidži | 1 |
| Grenada | 1 |
| Uus-Kaledoonia | 1 |
| Guyana | 1 |
| Nepal | 1 |
| Paapua Uus-Guinea | 1 |
| Peruu | 1 |
| Saint Lucia | 1 |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | 1 |
| Samoa | 1 |
| Saalomoni Saared | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Tonga | 1 |
| Türkmenistan | 1 |
| Vanuatu | 1 |
| Angola | 1 |
| Armeenia | 1 |
| Total | 642 |
| Visits | |
| Saksamaa | 30 |
| Hiina | 12 |
| Araabia Ühendemiraadid | 11 |
| Rootsi | 9 |
| Norra | 8 |
| Ameerika Ühendriigid | 7 |
| Hispaania | 7 |
| Madalmaad | 7 |
| Prantsusmaa | 6 |
| Soome | 5 |
| Jaapan | 5 |
| Venemaa Föderatsioon | 4 |
| Kasahstan | 4 |
| Poola | 3 |
| Suurbritannia | 3 |
| Läti | 3 |
| Eesti | 3 |
| Horvaatia | 2 |
| Serbia | 2 |
| Tšehhi Vabariik | 2 |
| Šveits | 2 |
| Austria | 2 |
| Bahrein | 1 |
| Egiptus | 1 |
| Iisrael | 1 |
| Luksemburg | 1 |
| Valgevene | 1 |
| Benin | 1 |
| Filipiinid | 1 |
| Makedoonia | 1 |
| Tai | 1 |
| Senegal | 1 |
| Alžeeria | 1 |
| Austraalia | 1 |
| Taani | 1 |
| Kanada | 1 |
| Bulgaaria | 1 |
| Lõuna-Korea | 1 |
| India | 1 |
| Singapur | 1 |
| Türgi | 1 |
| Vanuatu | |
| Guyana | |
| Kuveit | |
| Barbados | |
| Iraak | |
| Iraan | |
| Boliivia | |
| Ecuador | |
| Guatemala | |
| Grenada | |
| Fidži | |
| Malta | |
| Dominica | |
| Tšiili | |
| Argentina | |
| Andorra | |
| Malawi | |
| Monaco | |
| Armeenia | |
| Saint Vincent ja Grenadiinid | |
| Tonga | |
| Tansaania | |
| Sudaan | |
| Sri Lanka | |
| Albaania | |
| Seišellid | |
| Sambia | |
| Samoa | |
| Saint Lucia | |
| Türkmenistan | |
| Peruu | |
| Paapua Uus-Guinea | |
| Pakistan | |
| Angola | |
| Nicaragua | |
| Uus-Meremaa | |
| Uus-Kaledoonia | |
| Nepal | |
| Mosambiik | |
| Saalomoni Saared | |
| Nigeeria | |
| Ahvenamaa | |
| Malaisia | |
| Saudi Araabia | |
| Rwanda | |
| Portugal | |
| Island | |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | |
| Slovakkia | |
| Rumeenia | |
| Katar | |
| Liibanon | |
| Ghana | |
| Iirimaa | |
| Leedu | |
| Keenia | |
| Ungari | |
| Ukraina | |
| Belgia | |
| Vietnam | |
| Itaalia | |
| Indoneesia | |
| Brasiilia | |
| Jordaania | |
| Zimbabwe | |
| Costa Rica | |
| Sint Maarten (Hollandi osa) | |
| Namiibia | |
| Moldova | |
| Kõrgõzstan | |
| Kosovo | |
| Etioopia | |
| Elevandiluurannik | |
| Küpros | |
| Kolumbia | |
| Mehhiko | |
| Botswana | |
| Uganda | |
| Taiwan (China) | |
| Hongkong | |
| Kreeka | |
| Georgia | |
| Usbekistan | |
| Sloveenia | |
| Omaan | |
| Bosnia ja Hertsegoviina | |
| Total | 188 |