Interests | |
Saksamaa | 141 |
Rootsi | 127 |
Soome | 118 |
Ameerika Ühendriigid | 103 |
Suurbritannia | 97 |
Norra | 93 |
Jaapan | 69 |
Taani | 55 |
Araabia Ühendemiraadid | 52 |
Prantsusmaa | 51 |
Poola | 42 |
Hiina | 41 |
Singapur | 39 |
Läti | 32 |
Hispaania | 28 |
Indoneesia | 26 |
Madalmaad | 26 |
Šveits | 24 |
Lõuna-Korea | 23 |
India | 22 |
Austria | 21 |
Itaalia | 21 |
Venemaa Föderatsioon | 21 |
Saudi Araabia | 18 |
Leedu | 16 |
Kanada | 16 |
Austraalia | 14 |
Belgia | 13 |
Vietnam | 12 |
Ukraina | 12 |
Tšehhi Vabariik | 11 |
Rumeenia | 11 |
Malaisia | 11 |
Tai | 10 |
Türgi | 10 |
Keenia | 10 |
Kasahstan | 10 |
Eesti | 8 |
Portugal | 8 |
Island | 8 |
Ungari | 8 |
Lõuna-Aafrika Vabariik | 8 |
Horvaatia | 7 |
Katar | 7 |
Bulgaaria | 7 |
Brasiilia | 7 |
Iirimaa | 6 |
Slovakkia | 6 |
Liibanon | 6 |
Usbekistan | 5 |
Omaan | 5 |
Sloveenia | 5 |
Rwanda | 5 |
Filipiinid | 5 |
Serbia | 4 |
Taiwan (China) | 4 |
Nigeeria | 4 |
Mehhiko | 4 |
Ghana | 4 |
Jordaania | 4 |
Albaania | 3 |
Kosovo | 3 |
Hongkong | 3 |
Sint Maarten (Hollandi osa) | 3 |
Kreeka | 3 |
Valgevene | 3 |
Georgia | 3 |
Botswana | 3 |
Uganda | 3 |
Luksemburg | 2 |
Küpros | 2 |
Makedoonia | 2 |
Montenegro | 2 |
Nepal | 2 |
Tansaania | 2 |
Egiptus | 2 |
Kõrgõzstan | 2 |
Argentina | 2 |
Bahrein | 2 |
Elevandiluurannik | 2 |
Andorra | 2 |
Zimbabwe | 2 |
Namiibia | 2 |
Ahvenamaa | 2 |
Moldova | 2 |
Kolumbia | 2 |
Costa Rica | 2 |
Etioopia | 2 |
Liechtenstein | 1 |
Benin | 1 |
Guyana | 1 |
Monaco | 1 |
Kuveit | 1 |
Barbados | 1 |
Boliivia | 1 |
Tšiili | 1 |
Dominica | 1 |
Fidži | 1 |
Grenada | 1 |
Uus-Kaledoonia | 1 |
Uus-Meremaa | 1 |
Paapua Uus-Guinea | 1 |
Peruu | 1 |
Saint Lucia | 1 |
Saint Vincent ja Grenadiinid | 1 |
Samoa | 1 |
Saalomoni Saared | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Tonga | 1 |
Türkmenistan | 1 |
Vanuatu | 1 |
Angola | 1 |
Iraak | 1 |
Alžeeria | 1 |
Malawi | 1 |
Mosambiik | 1 |
Sambia | 1 |
Ecuador | 1 |
Guatemala | 1 |
Nicaragua | 1 |
Iisrael | 1 |
Pakistan | 1 |
Iraan | 1 |
Bosnia ja Hertsegoviina | 1 |
Seišellid | 1 |
Sudaan | 1 |
Armeenia | 1 |
Total | 906 |
Visits | |
Saksamaa | 48 |
Araabia Ühendemiraadid | 23 |
Rootsi | 15 |
Norra | 14 |
Prantsusmaa | 13 |
Ameerika Ühendriigid | 12 |
Jaapan | 12 |
Hispaania | 12 |
Suurbritannia | 10 |
Madalmaad | 10 |
Soome | 9 |
Hiina | 9 |
Saudi Araabia | 7 |
Singapur | 6 |
Lõuna-Korea | 6 |
Kasahstan | 6 |
Poola | 5 |
Venemaa Föderatsioon | 4 |
Taani | 3 |
Läti | 3 |
India | 3 |
Keenia | 3 |
Eesti | 3 |
Šveits | 2 |
Austria | 2 |
Tšehhi Vabariik | 2 |
Horvaatia | 2 |
Serbia | 2 |
Iisrael | 2 |
Kanada | 1 |
Leedu | 1 |
Austraalia | 1 |
Vietnam | 1 |
Ukraina | 1 |
Türgi | 1 |
Lõuna-Aafrika Vabariik | 1 |
Bulgaaria | 1 |
Tai | 1 |
Usbekistan | 1 |
Valgevene | 1 |
Moldova | 1 |
Luksemburg | 1 |
Bahrein | 1 |
Tansaania | 1 |
Alžeeria | 1 |
Egiptus | 1 |
Benin | 1 |
Makedoonia | 1 |
Aserbaidžaan | 1 |
Senegal | 1 |
Indoneesia | |
Itaalia | |
Belgia | |
Malaisia | |
Rumeenia | |
Island | |
Brasiilia | |
Ungari | |
Portugal | |
Katar | |
Slovakkia | |
Iirimaa | |
Liibanon | |
Rwanda | |
Filipiinid | |
Omaan | |
Sloveenia | |
Ghana | |
Nigeeria | |
Jordaania | |
Mehhiko | |
Georgia | |
Botswana | |
Kreeka | |
Hongkong | |
Sint Maarten (Hollandi osa) | |
Uganda | |
Taiwan (China) | |
Küpros | |
Kosovo | |
Costa Rica | |
Kõrgõzstan | |
Andorra | |
Nepal | |
Namiibia | |
Elevandiluurannik | |
Etioopia | |
Albaania | |
Ahvenamaa | |
Kolumbia | |
Argentina | |
Zimbabwe | |
Kuveit | |
Ecuador | |
Dominica | |
Bosnia ja Hertsegoviina | |
Armeenia | |
Malawi | |
Liechtenstein | |
Samoa | |
Sambia | |
Grenada | |
Guyana | |
Boliivia | |
Fidži | |
Iraan | |
Iraak | |
Vanuatu | |
Guatemala | |
Barbados | |
Türkmenistan | |
Tonga | |
Seišellid | |
Uus-Kaledoonia | |
Peruu | |
Uus-Meremaa | |
Nicaragua | |
Pakistan | |
Paapua Uus-Guinea | |
Saint Lucia | |
Mosambiik | |
Saalomoni Saared | |
Sudaan | |
Angola | |
Monaco | |
Montenegro | |
Tšiili | |
Sri Lanka | |
Saint Vincent ja Grenadiinid | |
Total | 307 |