| Interests | |
| Saksamaa | 23 |
| Soome | 20 |
| Rootsi | 17 |
| Norra | 15 |
| Suurbritannia | 14 |
| Jaapan | 13 |
| Hiina | 10 |
| Indoneesia | 8 |
| Araabia Ühendemiraadid | 7 |
| Vietnam | 7 |
| Prantsusmaa | 7 |
| Ameerika Ühendriigid | 7 |
| Šveits | 6 |
| Madalmaad | 5 |
| Hispaania | 5 |
| Venemaa Föderatsioon | 5 |
| Austria | 4 |
| Belgia | 4 |
| Kanada | 4 |
| Taani | 4 |
| Singapur | 4 |
| Itaalia | 3 |
| Lõuna-Aafrika Vabariik | 3 |
| Poola | 3 |
| Kasahstan | 3 |
| Keenia | 3 |
| Tai | 2 |
| Läti | 2 |
| Kolumbia | 2 |
| Saudi Araabia | 2 |
| Liibanon | 2 |
| Iirimaa | 2 |
| Usbekistan | 2 |
| Etioopia | 2 |
| India | 2 |
| Rumeenia | 2 |
| Uganda | 2 |
| Türgi | 2 |
| Brasiilia | 1 |
| Bosnia ja Hertsegoviina | 1 |
| Georgia | 1 |
| Armeenia | 1 |
| Botswana | 1 |
| Zimbabwe | 1 |
| Seišellid | 1 |
| Ghana | 1 |
| Horvaatia | 1 |
| Leedu | 1 |
| Malaisia | 1 |
| Nigeeria | 1 |
| Tšehhi Vabariik | 1 |
| Iraan | 1 |
| Ukraina | 1 |
| Elevandiluurannik | 1 |
| Bahrein | 1 |
| Albaania | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Mehhiko | 1 |
| Iisrael | 1 |
| Austraalia | 1 |
| Jordaania | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Portugal | 1 |
| Omaan | 1 |
| Total | 134 |
| Visits | |
| Saksamaa | 15 |
| Hiina | 5 |
| Norra | 4 |
| Hispaania | 4 |
| Araabia Ühendemiraadid | 4 |
| Kasahstan | 3 |
| Rootsi | 3 |
| Madalmaad | 3 |
| Ameerika Ühendriigid | 3 |
| Soome | 2 |
| Prantsusmaa | 2 |
| Jaapan | 2 |
| Venemaa Föderatsioon | 2 |
| Šveits | 2 |
| Horvaatia | 1 |
| Tšehhi Vabariik | 1 |
| Taani | 1 |
| Georgia | 1 |
| Indoneesia | 1 |
| Iisrael | 1 |
| Jordaania | 1 |
| Keenia | 1 |
| Läti | 1 |
| Liibanon | 1 |
| Luksemburg | 1 |
| Senegal | 1 |
| Uganda | 1 |
| Suurbritannia | 1 |
| Usbekistan | 1 |
| Vietnam | 1 |
| Alžeeria | 1 |
| Armeenia | 1 |
| Austria | 1 |
| Valgevene | 1 |
| Benin | 1 |
| Total | 71 |