Interests | |
Saksamaa | 88 |
Soome | 72 |
Rootsi | 70 |
Norra | 60 |
Suurbritannia | 60 |
Ameerika Ühendriigid | 59 |
Jaapan | 58 |
Hiina | 36 |
Araabia Ühendemiraadid | 34 |
Taani | 29 |
Prantsusmaa | 25 |
Poola | 19 |
Šveits | 18 |
Madalmaad | 18 |
Venemaa Föderatsioon | 18 |
Hispaania | 17 |
Austria | 16 |
Läti | 16 |
Kanada | 15 |
Singapur | 15 |
Indoneesia | 14 |
Itaalia | 14 |
India | 13 |
Vietnam | 12 |
Lõuna-Korea | 11 |
Austraalia | 10 |
Belgia | 10 |
Ukraina | 9 |
Kasahstan | 8 |
Lõuna-Aafrika Vabariik | 8 |
Tšehhi Vabariik | 8 |
Keenia | 7 |
Türgi | 7 |
Iirimaa | 6 |
Slovakkia | 6 |
Ungari | 6 |
Horvaatia | 6 |
Bulgaaria | 6 |
Rumeenia | 6 |
Liibanon | 6 |
Brasiilia | 6 |
Malaisia | 6 |
Portugal | 5 |
Island | 5 |
Katar | 5 |
Rwanda | 5 |
Tai | 5 |
Filipiinid | 5 |
Saudi Araabia | 5 |
Sloveenia | 4 |
Omaan | 4 |
Eesti | 4 |
Leedu | 4 |
Usbekistan | 4 |
Mehhiko | 4 |
Jordaania | 4 |
Ghana | 4 |
Nigeeria | 3 |
Uganda | 3 |
Botswana | 3 |
Hongkong | 3 |
Georgia | 3 |
Taiwan (China) | 3 |
Valgevene | 3 |
Namiibia | 2 |
Kreeka | 2 |
Kolumbia | 2 |
Costa Rica | 2 |
Sint Maarten (Hollandi osa) | 2 |
Ahvenamaa | 2 |
Serbia | 2 |
Albaania | 2 |
Moldova | 2 |
Etioopia | 2 |
Kosovo | 2 |
Andorra | 2 |
Bahrein | 2 |
Zimbabwe | 2 |
Luksemburg | 2 |
Küpros | 2 |
Elevandiluurannik | 2 |
Alžeeria | 1 |
Tansaania | 1 |
Malta | 1 |
Mosambiik | 1 |
Sambia | 1 |
Guyana | 1 |
Guatemala | 1 |
Nicaragua | 1 |
Egiptus | 1 |
Iisrael | 1 |
Pakistan | 1 |
Iraan | 1 |
Bosnia ja Hertsegoviina | 1 |
Seišellid | 1 |
Sudaan | 1 |
Ecuador | 1 |
Vanuatu | 1 |
Iraak | 1 |
Uus-Meremaa | 1 |
Kuveit | 1 |
Argentina | 1 |
Barbados | 1 |
Boliivia | 1 |
Tšiili | 1 |
Dominica | 1 |
Fidži | 1 |
Grenada | 1 |
Kõrgõzstan | 1 |
Uus-Kaledoonia | 1 |
Monaco | 1 |
Angola | 1 |
Paapua Uus-Guinea | 1 |
Peruu | 1 |
Saint Lucia | 1 |
Saint Vincent ja Grenadiinid | 1 |
Samoa | 1 |
Makedoonia | 1 |
Saalomoni Saared | 1 |
Sri Lanka | 1 |
Tonga | 1 |
Türkmenistan | 1 |
Armeenia | 1 |
Total | 566 |
Visits | |
Saksamaa | 29 |
Hiina | 11 |
Araabia Ühendemiraadid | 9 |
Norra | 8 |
Rootsi | 7 |
Hispaania | 7 |
Ameerika Ühendriigid | 6 |
Madalmaad | 6 |
Jaapan | 4 |
Kasahstan | 4 |
Soome | 4 |
Prantsusmaa | 4 |
Venemaa Föderatsioon | 4 |
Läti | 3 |
Poola | 2 |
Suurbritannia | 2 |
Šveits | 2 |
Horvaatia | 1 |
Senegal | 1 |
Alžeeria | 1 |
Iisrael | 1 |
Egiptus | 1 |
Bahrein | 1 |
Benin | 1 |
Luksemburg | 1 |
Valgevene | 1 |
Tai | 1 |
Filipiinid | 1 |
Serbia | 1 |
Tšehhi Vabariik | 1 |
Kanada | 1 |
Taani | 1 |
Singapur | 1 |
Lõuna-Korea | 1 |
India | 1 |
Austria | 1 |
Ukraina | |
Iraak | |
Monaco | |
Malta | |
Makedoonia | |
Kõrgõzstan | |
Kuveit | |
Grenada | |
Iraan | |
Guyana | |
Guatemala | |
Uus-Kaledoonia | |
Fidži | |
Ecuador | |
Dominica | |
Tšiili | |
Andorra | |
Mosambiik | |
Pakistan | |
Uus-Meremaa | |
Tansaania | |
Boliivia | |
Barbados | |
Armeenia | |
Argentina | |
Angola | |
Sambia | |
Vanuatu | |
Türkmenistan | |
Tonga | |
Sudaan | |
Nicaragua | |
Sri Lanka | |
Saalomoni Saared | |
Seišellid | |
Samoa | |
Saint Vincent ja Grenadiinid | |
Saint Lucia | |
Peruu | |
Paapua Uus-Guinea | |
Ahvenamaa | |
Albaania | |
Namiibia | |
Zimbabwe | |
Austraalia | |
Ghana | |
Eesti | |
Saudi Araabia | |
Rwanda | |
Katar | |
Portugal | |
Island | |
Brasiilia | |
Slovakkia | |
Leedu | |
Rumeenia | |
Belgia | |
Malaisia | |
Liibanon | |
Iirimaa | |
Ungari | |
Bulgaaria | |
Türgi | |
Keenia | |
Jordaania | |
Mehhiko | |
Sint Maarten (Hollandi osa) | |
Botswana | |
Lõuna-Aafrika Vabariik | |
Moldova | |
Kosovo | |
Kreeka | |
Etioopia | |
Elevandiluurannik | |
Küpros | |
Costa Rica | |
Kolumbia | |
Indoneesia | |
Omaan | |
Uganda | |
Taiwan (China) | |
Itaalia | |
Nigeeria | |
Hongkong | |
Georgia | |
Vietnam | |
Usbekistan | |
Sloveenia | |
Bosnia ja Hertsegoviina | |
Total | 153 |